| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRID VICTORIA SANTANA SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/03/2017 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 3.311,43 | 311,43 | 3.000,00 | |
| IOLANDA BORBA CORTEZ ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| IONETH COSTA RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 2.118,94 | 606,57 | 1.512,37 | |
| IRAMAR DA COSTA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 7.649,24 | 4.432,84 | 3.216,40 | |
| IRINEU CAVALCANTE DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/05/2016 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 3.473,36 | 345,96 | 3.127,40 | |
| ISABELA FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 14/08/2020 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-ESPORTE--DAS3 | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ISABELLA VICENTE MEDEIROS BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 6.348,55 | 1.343,45 | 5.005,10 | |
| ISMAEL BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| ITAISSE MIRANDA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | CONCURSADO | 8.746,98 | 4.263,06 | 4.483,92 | |
| IVALDINO PEREIRA DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.028,25 | 159,77 | 1.868,48 | |
| IVAN DE MORAIS SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | CONCURSADO | 9.354,47 | 8.467,04 | 887,43 | |
| IVANIA CARDOSO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONCURSADO | 2.133,96 | 169,28 | 1.964,68 | |
| IVONEIDE FEITOSA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 8.846,38 | 4.370,57 | 4.475,81 | |
| IVONIS DOS REIS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 4.462,92 | 2.650,80 | 1.812,12 | |
| IZABELA SOUSA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 09/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.800,28 | 128,45 | 1.671,83 | |
| JACYARA DA SILVA PINHEIRO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 5.500,00 | 883,21 | 4.616,79 | |
| JAIRO DA COSTA DIFROGE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | COMISSIONADO | 4.375,00 | 594,35 | 3.780,65 | |
| JANAINA ARAUJO SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 4.007,52 | 468,25 | 3.539,27 | |
| JANAINA BARBOSA BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/04/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| JANIVANDA CIRQUEIRA DUARTE SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| JARLIANE DA SILVA PARENTE | SECRETARIA DE SAÚDE | 21/05/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.780,28 | 128,45 | 1.651,83 | |
| JEANE PEREIRA DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 2.018,94 | 782,83 | 1.236,11 | |
| JEFFERSON FERREIRA CARDOSO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 9.370,93 | 2.358,20 | 7.012,73 | |
| JEICIELE MARTINS CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.929,64 | 141,89 | 1.787,75 |



Aguarde...