SERVIDOR
                        | Nome: | TALITA MARTINS CARDOSO | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.507.883-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| Setor: | E. M. ODINÉIA SILVA CARDOSO / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2023 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.712,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.67 | 0,00 | 131,31 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.712,00 | |||
| Total de Descontos: | 131,31 | |||
| Total Liquido: | 1.580,69 | |||
                                        
 


 Aguarde...