Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYONARA COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 332,00 | 708,20 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS REIS | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/04/2016 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | 1.364,00 | 109,12 | 1.254,88 | |
| SEBASTIÃO BARBOSA CHAVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/07/2011 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 499,88 | 721,52 | |
| SEBASTIAO BRITO RAMOS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.423,16 | 106,73 | 1.316,43 | |
| SERGIO SANTANA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| SHEYLA DE ANDRADE COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2020 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.010,16 | 75,76 | 934,40 | |
| SILAS PEREIRA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.302,16 | 184,42 | 2.117,74 | |
| SILVANI SANTOS BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.906,82 | 975,72 | 1.931,10 | |
| SILVANIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/02/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| SILVINO DE FREITAS RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 119,77 | 1.180,43 | |
| SOLANGE BEZERRA LIMA PAULA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.600,00 | 64,00 | 1.536,00 | |
| STEFANIA SOUSA LIMA SOARES | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/07/2021 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.388,66 | 108,47 | 1.280,19 | |
| SUANNY SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.106,00 | 82,95 | 1.023,05 | |
| SUED LIMA DA SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/03/2023 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 2.674,38 | 265,21 | 2.409,17 | |
| SUELY BRITO DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 840,40 | 289,98 | 550,42 | |
| SUELY DA SILVA CIRQUEIRA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2020 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | COMISSIONADO | 2.090,00 | 188,10 | 1.901,90 | |
| SUENE DA SILVA BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.835,60 | 144,02 | 1.691,58 | |
| SUZANE LOPES CUNHA | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/01/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 4.500,00 | 266,60 | 4.233,40 | |
| TAINAR MONTEIRO DE LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| TAIZA DA SILVA BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/06/2018 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| TAJRA ARAUJO VIANA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/07/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.270,78 | 99,12 | 1.171,66 | |
| TAMYRES DE CASSIA CHAVES MOTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.665,82 | 125,01 | 1.540,81 | |
| TATIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2017 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 499,73 | 39,97 | 459,76 | |
| TAYNARA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | PSICOLOGA | CONTRATADO | 2.092,87 | 168,82 | 1.924,05 |



Aguarde...