SERVIDOR
                        | Nome: | ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | Vínculo: | COMISSIONADO | 
| CPF: | ***.962.413-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 04/01/2021 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.187,50 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 725,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.34 | 0,00 | 242,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.912,50 | |||
| Total de Descontos: | 242,90 | |||
| Total Liquido: | 2.669,60 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...