SERVIDOR
| Nome: | ANA CATARINA FONSECA ARAUJO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.887.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 11/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 945,80 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 572,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 113,85 | |||
| Total Liquido: | 1.404,15 | |||



Aguarde...