SERVIDOR
| Nome: | RONALDO DE SA SANTOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.999.863-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/11/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.629,98 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 900,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 0,00 | 204,92 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 22,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.329,98 | |||
| Total de Descontos: | 226,97 | |||
| Total Liquido: | 3.103,01 | |||



Aguarde...