SERVIDOR
| Nome: | COCIFLAN SILVA DO AMARANTE | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.056.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | Departamento: | GABINETE/PREFEITO |
| Setor: | GABINETE/PREFEITO / 40 HORAS | Admissão: | 02/01/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.623,16 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 18.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.574,78 | |||
| Total Liquido: | 13.425,22 | |||



Aguarde...