SERVIDOR
| Nome: | CLENIO DIAS DOS SANTOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.469.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/10/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.629,98 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 758,85 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 0,00 | 192,22 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.388,83 | |||
| Total de Descontos: | 192,22 | |||
| Total Liquido: | 2.196,61 | |||



Aguarde...