SERVIDOR
| Nome: | JEFFERSON FERREIRA CARDOSO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.791.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MÉDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 9.370,93 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.406,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.370,93 | |||
| Total de Descontos: | 2.358,20 | |||
| Total Liquido: | 7.012,73 | |||



Aguarde...