SERVIDOR
                        | Nome: | MARICELIA DA MOTA SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.664.063-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/08/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.829,64 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.76 | 0,00 | 141,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.829,64 | |||
| Total de Descontos: | 141,89 | |||
| Total Liquido: | 1.687,75 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...