SERVIDOR
| Nome: | ANDRELVA SILVA SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.619.863-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.429,80 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 984,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.88 | 0,00 | 303,13 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 28,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.414,40 | |||
| Total de Descontos: | 331,51 | |||
| Total Liquido: | 3.082,89 | |||



Aguarde...