| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ GOMES FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| JOSÉ OCIONE SILVA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2011 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.819,87 | 231,78 | 2.588,09 | |
| JOSE RAIMUNDO DE CIRQUEIRA SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/06/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.829,64 | 141,89 | 1.687,75 | |
| JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/09/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 2.413,58 | 194,45 | 2.219,13 | |
| JOSÉ SANTOS COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 3.353,57 | 347,16 | 3.006,41 | |
| JOSE VICENTE DA SILVA FIGUEIREDO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/08/2021 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-SERVIÇOS URBANOS-DAS2 | COMISSIONADO | 3.386,00 | 301,97 | 3.084,03 | |
| JOSEMAR OKAGAWA PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| JUCIMAR RODRIGUES DE LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.953,00 | 153,00 | 1.800,00 | |
| JULIO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA | GABINETE/PREFEITO | 01/01/2017 | 40 | VICE-PREFEITO | ELETIVO | 11.600,00 | 3.499,06 | 8.100,94 | |
| JUNICLEY BRITO DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| JUNIOR ALVES DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.636,00 | 214,47 | 2.421,53 | |
| JURANDI MATIAS RAMALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 2.671,96 | 1.069,71 | 1.602,25 | |
| JUVENAL DE SOUSA | SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 02/01/2015 | 40 | SEC. M. DE ECONÔMIA E FINANÇAS | COMISSIONADO | 5.500,00 | 971,83 | 4.528,17 | |
| KATARYNE MATOS SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/05/2017 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KATIANE DA SILVA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 | |
| KEILA SILVEIRA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KEILISMAR MACHADO DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.200,00 | 265,70 | 2.934,30 | |
| KELLIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | CONCURSADO | 3.557,79 | 1.348,88 | 2.208,91 | |
| KELLY DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KENIA MARIA LINHARES CAVAIGNAC | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/04/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.959,64 | 141,89 | 1.817,75 | |
| KEYLA VASCONCELOS PINTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 4.766,52 | 784,63 | 3.981,89 | |
| KLAUDEANE BRANDÃO BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/05/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| KLEBERSON CHAVES DA SILVA BORGES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2024 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| KLELSON SOUZA BARBOSA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 21/03/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 6.867,31 | 1.312,36 | 5.554,95 | |
| LACINELIA MORAES BARRETO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/01/2009 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 2.873,36 | 238,20 | 2.635,16 |



Aguarde...