Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRID VICTORIA SANTANA SOUSA | ***.944.713-** | 13/03/2017 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.311,43 | 311,43 | 3.000,00 | |
| IOLANDA BORBA CORTEZ ARAUJO | ***.266.643-** | 01/08/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| IONETH COSTA RIBEIRO | ***.357.563-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.118,94 | 606,57 | 1.512,37 | |
| IRAMAR DA COSTA SILVA | ***.645.933-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.649,24 | 4.432,84 | 3.216,40 | |
| IRINEU CAVALCANTE DA COSTA | ***.248.693-** | 06/05/2016 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.473,36 | 345,96 | 3.127,40 | |
| ISABELA FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***.322.883-** | 14/08/2020 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-ESPORTE--DAS3 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ISABELLA VICENTE MEDEIROS BARROS | ***.788.473-** | 01/02/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.348,55 | 1.343,45 | 5.005,10 | |
| ISMAEL BARBOSA | ***.233.863-** | 19/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| ITAISSE MIRANDA DA SILVA | ***.563.993-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.746,98 | 4.263,06 | 4.483,92 | |
| IVALDINO PEREIRA DE SOUZA | ***.290.002-** | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.028,25 | 159,77 | 1.868,48 | |
| IVAN DE MORAIS SOUSA | ***.105.183-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.354,47 | 8.467,04 | 887,43 | |
| IVANIA CARDOSO DA SILVA | ***.151.383-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| IVANILDE RIBEIRO DE SOUSA REIS | ***.106.473-** | 02/03/1998 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.133,96 | 169,28 | 1.964,68 | |
| IVONEIDE FEITOSA PEREIRA | ***.610.283-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.846,38 | 4.370,57 | 4.475,81 | |
| IVONIS DOS REIS SILVA | ***.266.213-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.462,92 | 2.650,80 | 1.812,12 | |
| IZABELA SOUSA ALMEIDA | ***.951.323-** | 09/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.800,28 | 128,45 | 1.671,83 | |
| JACYARA DA SILVA PINHEIRO | ***.469.033-** | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.500,00 | 883,21 | 4.616,79 | |
| JAIRO DA COSTA DIFROGE | ***.295.963-** | 01/02/2025 | 40 | SECRETARIO(A) ADJUNTO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.375,00 | 594,35 | 3.780,65 | |
| JANAINA ARAUJO SOUSA | ***.167.023-** | 01/08/2024 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.007,52 | 468,25 | 3.539,27 | |
| JANAINA BARBOSA BRITO | ***.423.103-** | 17/04/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| JANIVANDA CIRQUEIRA DUARTE SILVA | ***.518.473-** | 14/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| JARLIANE DA SILVA PARENTE | ***.307.273-** | 21/05/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.780,28 | 128,45 | 1.651,83 | |
| JEANE PEREIRA DE CARVALHO | ***.996.743-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.018,94 | 782,83 | 1.236,11 | |
| JEFFERSON FERREIRA CARDOSO | ***.791.263-** | 01/02/2023 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 9.370,93 | 2.358,20 | 7.012,73 | |
| JEICIELE MARTINS CARVALHO | ***.890.603-** | 27/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.929,64 | 141,89 | 1.787,75 |



Aguarde...