SERVIDOR
                        | Nome: | ELIELDO PIRES DOURADO JUNIOR | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.772.293-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | MÉDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE | 
| Setor: | HOSPITAL - RIBAMAR FIQUENE | Admissão: | 01/06/2022 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 5.34 | 6.348,55 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 0.00 | 4.250,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 0,00 | 698,38 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.813,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.598,55 | |||
| Total de Descontos: | 2.512,20 | |||
| Total Liquido: | 8.086,35 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...