SERVIDOR
                        | Nome: | RONILSO DE JESUS SILVA | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.247.603-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2021 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.805,58 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 480,87 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 700,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 0,00 | 183,01 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.986,45 | |||
| Total de Descontos: | 183,01 | |||
| Total Liquido: | 2.803,44 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...