SERVIDOR
                        | Nome: | KENIA MARIA LINHARES CAVAIGNAC | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.700.433-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 
| Setor: | SEC. M. AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO / 40 HORAS | Admissão: | 01/04/2021 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.829,64 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.76 | 0,00 | 141,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.959,64 | |||
| Total de Descontos: | 141,89 | |||
| Total Liquido: | 1.817,75 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...