SERVIDOR
                        | Nome: | RONALDO DE SA SANTOS | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.999.863-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/11/2022 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.629,98 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 900,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.10 | 0,00 | 204,92 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.029,98 | |||
| Total de Descontos: | 204,92 | |||
| Total Liquido: | 2.825,06 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...