Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS DE ANDRADE MEDRADE | ***.010.583-** | 15/05/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.702,32 | 946,31 | 1.756,01 | |
| LUIS GENIVAL DE SOUSA | ***.723.393-** | 01/06/2013 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.388,83 | 192,22 | 2.196,61 | |
| LUIS SABINO BARROS GUIMARÃES | ***.636.821-** | 01/01/2021 | 40 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 1.016,37 | 4.483,63 | |
| LUISA MORAES DE SOUSA | ***.448.913-** | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.212,00 | 176,31 | 2.035,69 | |
| LUIZ MORAIS CARDOSO | ***.700.133-** | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.687,14 | 761,04 | 1.926,10 | |
| LUZIA VANES RODRIGUES DOS SANTOS | ***.634.073-** | 02/04/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.472,59 | 4.205,93 | 5.266,66 | |
| LUZILENE ALVES LOPES | ***.270.163-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.410,29 | 4.573,70 | 3.836,59 | |
| LUZIMAR DE FREITAS RIBEIRO | ***.415.281-** | 01/05/2015 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| MADILSON RIBEIRO CALDAS | ***.235.973-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.671,96 | 1.631,62 | 1.040,34 | |
| MAGNOLIA RODRIGUES BARBOSA | ***.878.003-** | 12/03/2019 | 40 | FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.311,43 | 311,43 | 3.000,00 | |
| MAIANE NOLETO VERAS | ***.586.943-** | 29/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.057,73 | 1.726,15 | 5.331,58 | |
| MAISA DA SILVA E SILVA | ***.761.853-** | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| MALGARETE DE SOUZA LIMA | ***.239.581-** | 14/02/2013 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.946,80 | 452,95 | 3.493,85 | |
| MANOEL DE OLIVEIRA MELO | ***.730.512-** | 01/05/2021 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| MANOEL RIBEIRO DA SILVA | ***.493.853-** | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| MANUELA PEREIRA DA SILVA | ***.302.193-** | 01/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.550,79 | 206,80 | 2.343,99 | |
| MARCELO DE SOUZA BELFORT | ***.020.353-** | 23/01/2013 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-DAS3 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 1.628,37 | 123,78 | 1.504,59 | |
| MARCELO RODRIGUES CARDOSO | ***.813.973-** | 01/03/2021 | 40 | ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO | GABINETE/PREFEITO | 2.893,00 | 240,56 | 2.652,44 | |
| MARCIA CANDIDA | ***.361.413-** | 20/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.894,32 | 172,59 | 2.721,73 | |
| MARCIA JUSCELINA DA COSTA E SILVA | ***.131.953-** | 21/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.097,18 | 4.796,75 | 4.300,43 | |
| MARCINEIS SANTOS SOUSA MILHOMEM | ***.051.763-** | 13/10/2025 | 30/11/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2.172,98 | 172,79 | 2.000,19 |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA | ***.663.203-** | 11/08/2020 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.146,67 | 527,76 | 3.618,91 | |
| MARCOS DA SILVA BASTOS | ***.063.195-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.643,10 | 125,10 | 1.518,00 | |
| MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | ***.263.383-** | 01/10/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | ***.688.683-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.034,12 | 743,38 | 1.290,74 |



Aguarde...