SERVIDOR
                        | Nome: | ADELAIDE DE FATIMA DE SOUSA CHAVES | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.793.023-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 11/02/2022 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.829,64 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 0.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.76 | 0,00 | 141,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.329,64 | |||
| Total de Descontos: | 141,89 | |||
| Total Liquido: | 2.187,75 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...