SERVIDOR
                        | Nome: | ALESSANDRO MACEDO DE SA | Vínculo: | COMISSIONADO | 
| CPF: | ***.937.423-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | CONTADOR | Departamento: | SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 
| Setor: | SEC. MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 7.425,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 3.325,24 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.785,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.750,24 | |||
| Total de Descontos: | 2.737,51 | |||
| Total Liquido: | 8.012,73 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...