SERVIDOR
| Nome: | CLESIVAL FONSECA NERES | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.146.083-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SEC. ADJ, DE AGRICULTURA, IND. E COM. | Departamento: | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Setor: | SEC. M. AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.187,50 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 210,10 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.587,50 | |||
| Total de Descontos: | 210,10 | |||
| Total Liquido: | 2.377,40 | |||



Aguarde...