SERVIDOR
| Nome: | OZIAS DE SOUSA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.554.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/12/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 607,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.07 | 0,00 | 330,58 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 61,24 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.643,20 | |||
| Total de Descontos: | 391,82 | |||
| Total Liquido: | 3.251,38 | |||



Aguarde...